Слабые
| Напиток | Крепость | Порция | Спирта в порции | Как водки 40 % |
|---|
| Пиво | 3,5–6 % | бутылка 0,5 л | 20 г | 63 мл |
| Крепкое пиво | 6,5–12 % | банка 0,5 л | 32 г | 100 мл |
| Безалкогольное пиво | 0–0,5 % | бутылка 0,5 л | 2,0 г | 6 мл |
| Сидр | 1,2–8,5 % | бутылка 0,5 л | 22 г | 69 мл |
| Слабоалкогольный коктейль | 5–9 % | банка 0,45 л | 25 г | 79 мл |
| Квас | 0,4–1,2 % | стакан 0,5 л | 3,9 г | 13 мл |
Вина
Крепкие
| Напиток | Крепость | Порция | Спирта в порции | Как водки 40 % |
|---|
| Ликёр | 15–40 % | рюмка 50 мл | 9,9 г | 31 мл |
| Настойка | 18–45 % | рюмка 50 мл | 12 г | 38 мл |
| Водка | 38–45 % | рюмка 50 мл | 16 г | 50 мл |
| Коньяк и бренди | 40–42 % | рюмка 50 мл | 16 г | 50 мл |
| Виски | 40–60 % | порция 50 мл | 16 г | 50 мл |
| Ром | 37,5–75 % | порция 50 мл | 16 г | 50 мл |
| Текила | 35–55 % | шот 50 мл | 15 г | 48 мл |
| Джин | 37,5–47 % | порция 50 мл | 16 г | 50 мл |
| Самогон | 35–60 % | рюмка 50 мл | 18 г | 56 мл |
| Абсент | 55–85 % | порция 30 мл | 17 г | 53 мл |
Порция посчитана для обычной крепости из середины диапазона. Точную крепость смотрите на этикетке.
Как посчитать граммы спирта
Объём в миллилитрах × крепость в процентах ÷ 100 × 0,789. Например, бокал вина 150 мл крепостью 12 %: 150 × 0,12 × 0,789 ≈ 14 г. Это почти столько же, сколько в бутылке пива 0,5 л или в рюмке водки.